我公司現有大量的AFHBR-2.5mm2 超高溫耐火電纜供應市場,*,適量上乘。尋購,.現將該產品的使用場所及有關性能介紹給客戶。
產品型號:ABHBRP、AFHBR
執行標準:企業標準
產品特性:
1、額定電壓:300/500V
2、工作溫度:-60~+800℃
3、導 體:絞合裸銅線或者鍍錫銅線,特殊溫度用鍍鎳銅線。
4、絕 緣:玻璃纖維編織+氟金云母帶+玻璃纖維編織,+四氟液燒結。
 特點/用途:
ABHBRP、AFHBR固定敷設, 外加火焰燃燒,無有害有毒氣體。  ABHBRP、AFHBR型防火電纜具有較高的防火能力,經受火焰直接燃燒的情況下,在一定的時間內不發生短路和斷路故障,因此,在火災發生時,保障系統的安全運行,有利于滅火及減小損失。適用于大型建筑,石油、化工、冶金、電力,天然氣、煤油。等要求放火安全較高的場合的電氣設備所需用的電線電纜連接。長期工作溫度-40℃~500℃。
交貨要求:
按雙方合同協議商定,允許不小于100米的短段交貨。其數量應不超過交貨總長度的10%。
規格結構及技術參數: 
  | 導體結構  | 絕緣厚度  | 外徑控制  | 20 ℃時導體直流電阻  | 包裝長度  | 
0.5  | 7 × 0.30  | 0.5  | 2.3 ± 0.3  | 40.8  | 200  | 
0.75  | 11 × 0.30  | 0.5  | 2.5 ± 0.3  | 24.3  | 200  | 
1  | 14 × 0.30  | 0.5  | 2.6 ± 0.3  | 20.0  | 200  | 
1.5  | 21 × 0.30  | 0.5  | 2.9 ± 0.3  | 12.6  | 100  | 
2  | 28 × 0.30  | 0.6  | 3.3 ± 0.5  | 9.84  | 100  | 
2.5  | 35 × 0.30  | 0.6  | 3.6 ± 0.5  | 7.37  | 100  | 
4  | 56 × 0.30  | 0.8  | 4.7 ± 0.5  | 4.83  | 100  | 
6  | 84 × 0.30  | 0.8  | 5.5 ± 0.5  | 3.26  | 100  | 
10  | 84 × 0.40  | 0.8  | 6.6 ± 0.5  | 1.80  | 100  | 
16  | 228 × 0.30  | 0.8  | 7.8 ± 0.5  | 1.31  | 100  | 
126 × 0.40  | 0.8  | 7.8 ± 0.5  | 1.31  | 100  | |
25  | 196 × 0.40  | 0.8  | 9.5 ± 0.5  | 0.758  | 100  | 
361 × 0.30  | 0.8  | 9.5 ± 0.5  | 0.758  | 100  | |
35  | 494 × 0.30  | 1.0  | 11.2 ± 1.0  | 0.548  | 100  | 
50  | 396 × 0.40  | 1.2  | 13.2 ± 1.0  | 0.384  | 100  | 
703 × 0.30  | 1.2  | 13.2 ± 1.0  | 0.384  | 100  | |
70  | 551 × 0.40  | 1.2  | 15.4 ± 1.0  | 0.289  | 100  | 
988 × 0.30  | 1.2  | 15.4 ± 1.0  | 0.289  | 100  | |
95  | 760 × 0.40  | 1.2  | 17.4 ± 1.0  | 0.205  | 100  | 
備注:根據供需雙方協議,可以生產其他規格的產品。  | |||||


