電葫蘆電纜YR電纜適用于交流額定電壓300/500V及以下,是連接各種頻繁移動(dòng)式電氣設(shè)備的銅芯橡皮絕緣橡皮護(hù)套軟電纜,尤其適用于電動(dòng)葫蘆、行車和各種探傷設(shè)備。
電葫蘆電纜YR電纜
電葫蘆電纜YR電纜適用于交流額定電壓300/500V及以下,是連接各種頻繁移動(dòng)式電氣設(shè)備的銅芯橡皮絕緣橡皮護(hù)套軟電纜,尤其適用于電動(dòng)葫蘆、行車和各種探傷設(shè)備。
型 號(hào)  | 產(chǎn)品名稱  | 額定電壓 V  | 芯 數(shù)  | 標(biāo)稱截面 mm2  | 導(dǎo)體長(zhǎng)期允許工作溫度 ℃  | 
YR  | 天然丁苯絕緣及護(hù)套多芯移動(dòng)型軟電纜  | 300/500  | 1~20  | 1.0,4  | 65  | 
YRP  | 天然丁苯絕緣及護(hù)套金屬屏蔽多芯移動(dòng)型軟電纜  | 300/500  | 1~20  | 1.0,4  | 65  | 
YRF  | 天然丁苯絕緣氯丁護(hù)套多芯移動(dòng)型軟電纜  | 300/500  | 1~20  | 1.0,4  | 65  | 
YRFP  | 天然丁苯絕緣氯丁護(hù)套金屬屏蔽多芯移動(dòng)型軟電纜  | 300/500  | 1~20  | 1.0,4  | 65  | 
電葫蘆電纜YR電纜 基本電纜規(guī)格及結(jié)構(gòu)參數(shù)
線芯*標(biāo)稱截面(mm2)  | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) (根數(shù)*直徑) mm  | 電纜外徑(mm)  | 
YVFB  | ||
2*1.5  | 48*0.20  | 11.4*7.5  | 
2*2.5  | 51*0.25  | 14.0×9.0  | 
2*4  | 82*0.25  | 15.8×9.5  | 
2*6  | 123*0.25  | 18.2×10.8  | 
2*10  | 204*0.25  | 21.5×12.5  | 
2*16  | 323*0.25  | 24.2×13.9  | 
2*25  | 513*0.25  | 28.5×16.2  | 
2*35  | 722*0.25  | 31.8×18.1  | 
2*50  | 1026*0.25  | 36.6×20.5  | 
2*70  | 1406*0.25  | 41.6×23.3  | 
2*95  | 486*0.50  | 47.3×26.3  | 
2*120  | 608*0.50  | 50.8×28.1  | 
2*150  | 760*0.50  | 56.3×31.2  | 
3*1.5  | 48*0.20  | 15.8*7.5  | 
3*2.5  | 51*0.25  | 18.8×9.0  | 
3*4  | 82*0.25  | 21.6×9.5  | 
3*6  | 123*0.25  | 25.8×11.3  | 
3*10  | 204*0.25  | 32.1×13.2  | 
3*16  | 323*0.25  | 34.2×14.9  | 
3*25  | 513*0.25  | 42.3×18.2  | 
3*35  | 722*0.25  | 46.2×19.1  | 
3*50  | 1026*0.25  | 55.8×22.0  | 
3*70  | 1406*0.25  | 66.8×26.8  | 
3*95  | 486*0.50  | 70.2×28.0  | 
3*120  | 608*0.50  | 85.5×36.0  | 
3*150  | 760*0.50  | 95.0×35.1  | 
4*1.5  | 48*0.20  | 20.5*7.5  | 
4*2.5  | 945*0.50  | 25.8×9.0  | 
4*4  | 82*0.25  | 29.4×9.5  | 
4*6  | 123*0.25  | 34.1×11.8  | 
4*10  | 204*0.25  | 40.4×12.9  | 
4*16  | 323*0.25  | 45.9×15.6  | 
4*25  | 513*0.25  | 54.1×18.1  | 
4*35  | 722*0.25  | 58.6×20.2  | 
4*50  | 1026*0.25  | 83.0×26.5  | 
3×4+2.5  | 82*0.25/51*0.25  | 30.6×10.7  | 
3×6+4  | 123*0.25/82*0.25  | 31.0×12.8  | 
3×10+6  | 204*0.25/123*0.25  | 35.0×12.9  | 
3×16+6  | 323*0.25/123*0.25  | 41.3×15.6  | 
3×25+10  | 513*0.25/204*0.25  | 49.1×18.1  | 
3×35+10  | 722*0.25/204*0.25  | 64.2×20.2  | 
3×50+16  | 1026*0.25/323*0.25  | 80.2×23.4  | 
3×70+25  | 1406*0.25/513*0.25  | 85.3×27.2  | 
3×95+35  | 486*0.50/722*0.25  | 97.6×29.7  | 
3×120+35  | 608*0.50/722*0.25  | 107.1×31.9  | 
5*1.5  | 48*0.20  | 25.5*7.5  | 
5*2.5  | 51*0.25  | 32.0*9.0  | 
 
可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)使用環(huán)境不同,定制符合客戶使用環(huán)境的電纜  | ||||||
充電樁電纜  | 扁平電纜  | 弱電電纜  | 電伴熱帶  | 計(jì)算機(jī)電纜  | 扁電纜  | 柔性伺服電纜  | 
銅包鋁電纜  | 拖鏈電纜  | 電梯電纜  | 變頻電纜  | 硅橡膠電纜  | 電纜價(jià)格  | 硅橡膠扁電纜  | 
伴熱帶電纜  | 特種電纜  | 電纜廠家  | 屏蔽電纜  | 變頻器電纜  | 丁晴電纜  | 鐵路機(jī)車電纜  | 
氟塑料電纜  | 組合電纜  | 礦用電纜  | 柔性電纜  | 行車扁電纜  | 耐寒電纜  | 低煙無鹵電纜  | 
耐高溫電纜  | 低溫電纜  | 耐磨電纜  | 防水電纜  | 耐油防腐電纜  | 純銅絞線  | 電梯隨行電纜  | 
編碼器電纜  | 卷筒電纜  | 高溫電纜  | 防火電纜  | 抗拉耐磨電纜  | 補(bǔ)償導(dǎo)線  | 螺旋彈簧電纜  | 
機(jī)器人電纜  | 信號(hào)電纜  | 風(fēng)能電纜  | 通訊電纜  | 防鼠防蟻電纜  | 補(bǔ)償電纜  | 屏蔽信號(hào)電纜  | 
起重機(jī)電纜  | 機(jī)車電纜  | 電力電纜  | 交聯(lián)電纜  | 耐火環(huán)保電纜  | 阻水電纜  | 航空航天電纜  | 
DP總線電纜  | 控制電纜  | 光伏電纜  | 船用電纜  | 本安防爆電纜  | 組合電纜  | PUR聚氨酯電纜  | 
電機(jī)引接線  | 拖令電纜  | 扁形電纜  | 平行電纜  | 扁平電纜  | 扁型電纜  | 耐火電纜  | 
