電力電纜VV VV22 ,廣泛應用于供電、建筑、礦山、核電站、機場及城市電網中。敷設電纜時的環境溫度應不低于0℃,最小彎曲半徑應不小于電纜外徑的10倍。
電力電纜VV VV22
電力電纜VV VV22 ,廣泛應用于供電、建筑、礦山、核電站、機場及城市電網中。
電力電纜VV VV22 使用特性:
1、電纜導體長期允許工作溫度不超過70℃。
2、短路時(最長持續時間不超過5S)電纜導體的最高溫度不超過160℃。
3、敷設電纜時的環境溫度應不低于0℃,最小彎曲半徑應不小于電纜外徑的10倍。
電纜型號、名稱和用途
型號  | 名稱  | 使用范圍  | 
VV VLV VVR VY VLY  | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 聚氯乙烯絕緣聚乙烯護套電力電纜  | 敷設在室內、隧道及管道中,電纜不能承受機械外力作用  | 
VV22 VVR22 VLV22 VV23 VVR23 VLV23  | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝電力電纜 聚氯乙烯絕緣聚乙烯護套鋼帶鎧裝電力電纜  | 敷設在室內、隧道內直埋土壤,電纜能承受機械外力作用  | 
型號中L代表鋁芯電纜          R 代表柔軟電纜   
腳標22代表鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套
腳標23代表鋼帶鎧裝聚乙烯護套
電纜的芯數及截面、執行標準
 
型號  | 規格截面  | 執行標準  | |||
銅芯  | 鋁芯  | 芯數  | 電壓  | ||
0.6/1kV  | 3.6/6kV  | ||||
VV VVR  | VLV  | 1 2 3 4 5 3+1 3+2 4+1  | 1.5-630  | 10-300  | GB/T12706-2008  | 
VY  | VLY  | ||||
VV22 VVR22  | VLV22  | ||||
VV23 VVR23  | VLV23  | ||||
電纜的外徑尺寸參考值
 
序號  | 規格  | 1芯  | 2芯  | 3芯  | 4芯  | 5芯  | ||||
非鎧裝  | 鎧裝  | 非鎧裝  | 鎧裝  | 非鎧裝  | 鎧裝  | 非鎧裝  | 鎧裝  | |||
1  | 1.5  | 6  | 10  | /  | 11  | /  | 11  | /  | 12  | /  | 
2  | 2.5  | 6  | 11  | /  | 11  | /  | 12  | 13  | 13  | 14  | 
3  | 4  | 7  | 13  | 16  | 13  | 17  | 15  | 18  | 16  | 19  | 
4  | 6  | 8  | 14  | 17  | 14  | 18  | 16  | 19  | 17  | 20  | 
5  | 10  | 9  | 17  | 20  | 17  | 21  | 19  | 22  | 21  | 24  | 
6  | 16  | 10  | 19  | 22  | 19  | 23  | 22  | 25  | 24  | 27  | 
7  | 25  | 11  | 21  | 24  | 22  | 26  | 25  | 28  | 27  | 31  | 
8  | 35  | 12  | 23  | 26  | 24  | 28  | 27  | 31  | 30  | 33  | 
9  | 50  | 14  | 22  | 26  | 26  | 29  | 29  | 34  | 35  | 40  | 
10  | 70  | 16  | 24  | 29  | 27  | 34  | 33  | 38  | 40  | 45  | 
11  | 95  | 18  | 28  | 33  | 32  | 38  | 37  | 43  | 46  | 52  | 
12  | 120  | 20  | 30  | 35  | 35  | 41  | 41  | 46  | 50  | 56  | 
13  | 150  | 23  | 33  | 38  | 39  | 45  | 45  | 50  | 55  | 61  | 
14  | 185  | 25  | 37  | 42  | 44  | 49  | 50  | 55  | 62  | 67  | 
15  | 240  | 28  | /  | /  | 48  | 55  | 60  | 62  | 70  | 76  | 
表2
序號  | 規格  | 3+1芯  | 3+2芯  | 4+1芯  | |||
非鎧裝  | 鎧裝  | 非鎧裝  | 鎧裝  | 非鎧裝  | 鎧裝  | ||
1  | 2.5  | 12  | /  | 13  | /  | 14  | /  | 
2  | 4  | 15  | 17  | 16  | 18  | 16  | 19  | 
3  | 6  | 16  | 19  | 17  | 20  | 17  | 20  | 
4  | 10  | 19  | 21  | 21  | 23  | 21  | 23  | 
5  | 16  | 22  | 24  | 24  | 26  | 24  | 26  | 
6  | 25  | 25  | 27  | 27  | 29  | 27  | 30  | 
7  | 35  | 25  | 29  | 30  | 31  | 30  | 32  | 
8  | 50  | 28  | 32  | 32  | 37  | 34  | 39  | 
9  | 70  | 31  | 36  | 37  | 42  | 39  | 44  | 
10  | 95  | 36  | 41  | 42  | 47  | 44  | 49  | 
11  | 120  | 40  | 45  | 46  | 52  | 48  | 54  | 
12  | 150  | 44  | 48  | 50  | 56  | 53  | 58  | 
13  | 185  | 48  | 53  | 56  | 62  | 59  | 65  | 
14  | 240  | 55  | 59  | 63  | 69  | 66  | 72  | 
